Модель | |
Производитель | Yamaha |
Основные характеристики | |
Напряжение | 230 B |
Активная мощность | 3.8 кВт |
Инверторная модель | Нет |
Максимальная мощность | 4.6 кВт |
Номинальный ток | 17.3 |
Страна | Япония |
Тип запуска | Электростартер |
Функция сварки | Нет |
Частота тока | 50 Гц |
Топливная система | |
Время автономной работы при 75% мощности | 12.0 ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.3 л/ч |
Топливный бак | 28.0 л |
Характеристики двигателя | |
Диаметр цилиндра | 85.0 мм |
Рабочий объем | 0.358 л |
Страна происхождения | Япония |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума | 70.7 дБ |
Ход поршня | 63.2 |
Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
Число цилиндров | 1 |
Тип генератора | |
Номинальный коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный |
Число фаз | 1 |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | Воздушное |
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция