Модель | |
Производитель | Pramac |
Основные характеристики | |
Напряжение | 230 B |
Активная мощность | 3.9 кВт |
Инверторная модель | Нет |
Класс изоляции | H |
Максимальная мощность | 4.6 кВт |
Страна | Италия |
Тип запуска | Ручной |
Функция сварки | Нет |
Частота тока | 50 Гц |
Топливная система | |
Время автономной работы при 100% мощности | 4.95 ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 6.59 ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 2.22 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 1.67 л/ч |
Топливный бак | 11.0 л |
Характеристики двигателя | |
Диаметр цилиндра | 77.0 мм |
Рабочий объем | 0.27 л |
Страна происхождения | Италия |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума | 71.0 дБ |
Ход поршня | 58.0 |
Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
Число цилиндров | 1 |
Тип генератора | |
Класс защиты генератора | Ip 23 |
Номинальный коэффициент мощности | 0.9 |
Тип генератора | Синхронный |
Число фаз | 1 |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | Воздушное |
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция