Модель | |
Производитель | Fubag |
Основные характеристики | |
Напряжение | 230 B |
Активная мощность | 6.5 кВт |
Инверторная модель | Да |
Максимальная мощность | 7.0 кВт |
Номинальный ток | 29.5 |
Страна | Китай |
Тип запуска | Электростартер |
Функция сварки | Нет |
Частота тока | 50 Гц |
Топливная система | |
Время автономной работы при 75% мощности | 7.5 ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.3 л/ч |
Топливный бак | 25.0 л |
Тип генератора | |
Класс защиты генератора | Ip 23 |
Номинальный коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный |
Число фаз | 1 |
Характеристики двигателя | |
Номинальная мощность | 9.0 квт |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума | 82.0 дБ |
Частота вращения вала двигателя | 3800 об/мин |
Число цилиндров | 1 |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | Воздушное |
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция