Модель | |
Производитель | Foxweld |
Основные характеристики | |
Активная мощность | 5.2 кВт |
Вольтметр | Есть |
Выход 12 в | Есть |
Глушитель | Есть |
Двигатель | 188fе |
Защита от перегрузок | Есть |
Колеса | Есть |
Максимальная мощность | 5.7 кВт |
Счетчик моточасов | Есть |
Тип запуска | Электрический, ручной |
Тип электростанции | Дизельная |
Число розеток 220 в | 2 |
Число тактов | 4 |
Габариты | |
Вес | 155.0 кг |
Габариты (шхвхг) | 940x750x540 мм мм |
Топливная система | |
Время автономной работы | 7.5 ч |
Объем бака | 14.5 л. |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип генератора | |
Число фаз | 1 (220 вольт) |
Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |