Модель | |
Производитель | Ferrua |
Основные характеристики | |
Активная мощность | 3.6 кВт |
Максимальная мощность | 4.0 кВт |
Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
Дизельная Электростанция
Дизельная Электростанция
У дизельной электростанции вышел из строя двигатель. Было принято решение заменить его на новый. Был произведен демонтаж старого дизельног двигателя. Замена амортизаторов. Синхронный генератора не выдавал напряжение, после диагностики было выявлено, что повреждена обмотка ротора. После ремонта обмотки ротора и состыковки с двигателем, были проведены испытания оборудования. Все показатели в норме.